Tabelle
Vorrunde
ESM 2023 – Vorrunde
Pos | Mannschaft | Spiele | Siege | Siege (P) | Niederl. (P) | Niederl. | GF | GA | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Legende:
(P) = Siege/Niederlagen durch Penaltyschiessen
GF = Tore geschossen
GA = Tore erhalten
DIFF = Tordifferenz
Finale
Rückschau
ESM 2023 Finale ESM 2023
Eissporthalle Obersee, Arosa

Zürich Lions

Flying Eagles
0
-
3
Final Score